
Memur ve Emekli Zammı Netleşti.. İşte, Maaşlarda Yeni Dönem!
Milyonlarca kamu görevlisi ve emekli için merakla beklenen maaş artışları, Hakem Kurulu’nun kararıyla kesinleşti.
Milyonlarca kamu görevlisi ve emekli için merakla beklenen maaş artışları, Hakem Kurulu’nun kararıyla kesinleşti.
2026 ve 2027 yıllarını kapsayan zam oranları, kamu çalışanlarının ekonomik beklentilerine yön verecek.
ZAM ORANLARI BELİRLENDİ
PolitiKARS'ın haber ajanslardan derlediği bilgilere göre; 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda ise %7 olarak açıklandı. 2027 yılı için ise zam oranı %5+4 şeklinde belirlendi. Ayrıca, 2026’nın ilk döneminde kamu görevlilerinin taban aylıklarına 1.000 TL ilave yapılması karara bağlandı.
HAKEM KURULU GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
23 Ağustos’ta başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu görüşmeleri, 26 Ağustos’ta sona erdi. Görüşmeler sonucunda 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında uzlaşılan 58 madde kabul edildi. Teknik, sağlık, hukuk ve idari hizmetler sınıfındaki personelin mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı.
SENDİKALARDAN SERT TEPKİ
Memur-Sen ve Kamu-Sen, sürece tepki göstererek Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini duyurdu. Memur-Sen Başkanı, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulu’nda oylandı. Bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez” ifadelerini kullandı.
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?
Hükümetin ilk teklifi, 2026 yılı için %11+7, 2027 yılı için ise %4+4 zam şeklindeydi. Ancak son düzenlemeyle 2027’nin ilk altı ayı için öngörülen %4’lük zam oranı %5’e çıkarıldı. Ayrıca 15 Ağustos’ta sunulan 1.000 TL taban aylık artışı teklifi de yinelendi.
MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ NEYDİ?
Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin TL taban aylık artışı, %10 refah payı ve %25 oranında zam talep etmişti. 2027 yılı için ise 7.500 TL taban aylık artışı, ilk altı ayda %20 ve ikinci altı ayda %15 zam istenmişti. Böylece sendikanın toplam zam talebi 2026 için %88, 2027 için %47 olmuştu.
EK İYİLEŞTİRMELER DE GÜNDEMDE
Hakem Kurulu, kamu tarafının sunduğu 5 maddelik ilave iyileştirme teklifini de değerlendirdi. Bu kapsamda;
- İlave ödemeden faydalanmayan personelin artışı 10 puana çıkarıldı
- Yabancı dil tazminatları artırıldı
- Koruma ve güvenlik personeline bayramlarda fazla mesai ücreti ödenmesi kararlaştırıldı
- Engelli çocuk aile yardımında artış yapıldı
- Kamu konutlarında engelli eş ve çocuklar için süre uzatımı sağlandı
2026 YILI İLK 6 AY ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
2026 yılı ilk altı ayı itibarıyla memur maaşlarında yapılan artışlar netleşti. Öne çıkan bazı unvanlara göre yeni maaşlar şöyle…
Unvan | Mevcut Maaş (TL) | Zam Miktarı (TL) | Yeni Maaş (TL) |
Antrenör | 48.533,00 | 3.829,00 | 52.362,00 |
Araştırma Görevlisi | 70.051,00 | 5.527,00 | 75.578,00 |
Arşiv Memuru | 51.630,00 | 4.073,00 | 55.704,00 |
Aşçı | 46.378,00 | 3.659,00 | 50.037,00 |
Avukat | 66.214,00 | 5.224,00 | 71.439,00 |
Bahçıvan | 46.378,00 | 3.659,00 | 50.037,00 |
Başkomiser | 69.833,00 | 5.509,00 | 75.343,00 |
Başmüfettiş | 78.178,00 | 6.168,00 | 84.346,00 |
Başkanlık Müşaviri | 92.223,00 | 7.276,00 | 99.500,00 |
Başmühendis | 70.754,00 | 5.582,00 | 76.336,00 |
Cezaevi Müdürü | 61.894,00 | 4.883,00 | 66.778,00 |
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanı | 84.874,00 | 6.696,00 | 91.571,00 |
Çocuk Gelişimcisi | 49.554,00 | 4.228,00 | 53.782,00 |
Daire Başkanı | 104.603,00 | 8.253,00 | 112.856,00 |
Daire Tabibi | 74.303,00 | 5.863,00 | 80.165,00 |
Denetçi / Başdenetçi | 95.312,00 | 7.520,00 | 102.833,00 |
Denizcilik Sörvey Mühendisi | 80.815,00 | 6.376,00 | 87.192,00 |
Destek Hizmetleri Daire Başkanı | 104.620,00 | 8.254,00 | 112.875,00 |
Doktor Öğretim Üyesi | 75.037,00 | 5.920,00 | 80.958,00 |
Eczacı | 58.041,00 | 4.579,00 | 62.621,00 |
Eğitim Görevlisi | 61.598,00 | 4.860,00 | 66.458,00 |
Emniyet Amiri | 70.805,00 | 5.586,00 | 76.391,00 |
Emniyet Müdürü (3. Sınıf) | 78.101,00 | 6.162,00 | 84.263,00 |
Fakülte Sekreteri | 72.906,00 | 5.752,00 | 78.658,00 |
Genel Müdür | 133.249,00 | 10.513,00 | 143.763,00 |
Genel Müdür Yardımcısı | 114.116,00 | 9.003,00 | 123.119,00 |
Genel Sekreter (Üniversite) | 86.761,00 | 6.845,00 | 93.607,00 |
Hakim | 140.930,00 | 11.119,00 | 152.050,00 |
Hakim Adayı | 66.901,00 | 5.278,00 | 72.179,00 |
Hazine Avukatı | 65.112,00 | 5.137,00 | 70.249,00 |
Hukuk Müşaviri | 61.714,00 | 4.869,00 | 66.583,00 |
İcra Müdürü | 61.564,00 | 4.857,00 | 66.421,00 |
İç Denetçi | 69.055,00 | 5.448,00 | 74.503,00 |
İl Emniyet Müdür Yardımcısı | 78.172,00 | 6.167,00 | 84.339,00 |
İl Emniyet Müdürü | 101.121,00 | 7.978,00 | 109.099,00 |
İl Müdür Yardımcısı | 74.887,00 | 5.908,00 | 80.795,00 |
İl Müdürü | 104.623,00 | 8.254,00 | 112.877,00 |
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü | 73.132,00 | 5.770,00 | 78.902,00 |
İlçe Emniyet Müdürü | 75.868,00 | 5.986,00 | 81.854,00 |
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı | 75.831,00 | 5.983,00 | 81.814,00 |
İlçe Müdürü | 71.918,00 | 5.674,00 | 77.592,00 |
İnfaz Koruma Başmemuru | 59.478,00 | 4.688,00 | 64.166,00 |
İşletme Müdür Yardımcısı | 79.212,00 | 5.539,00 | 84.751,00 |
İşletme Müdürü | 73.606,00 | 5.807,00 | 79.413,00 |
Kaymakam | 113.451,00 | 8.951,00 | 122.402,00 |
Kaymakam Adayı | 71.766,00 | 5.662,00 | 77.428,00 |
Kit Müşaviri | 71.369,00 | 5.631,00 | 77.000,00 |
Mali Hizmetler Uzmanı | 71.263,00 | 5.622,00 | 76.885,00 |
Matematikçi | 58.382,00 | 4.606,00 | 62.988,00 |
Memur | 48.398,00 | 3.818,00 | 52.216,00 |
Muhasebeci | 50.373,00 | 3.914,00 | 54.287,00 |
Müdür | 63.958,00 | 5.046,00 | 69.004,00 |
Müdür Yardımcısı | 62.821,00 | 4.956,00 | 67.777,00 |
Müfettiş | 79.517,00 | 6.273,00 | 85.790,00 |
Mühendis | 69.783,00 | 5.505,00 | 75.288,00 |
Mülkiye Müfettişi | 99.157,00 | 7.823,00 | 106.980,00 |
Müsteşar | 126.683,00 | 9.995,00 | 136.678,00 |
Müsteşar Yardımcısı | 114.970,00 | 9.071,00 | 124.041,00 |
Müşavir | 101.165,00 | 8.022,00 | 109.187,00 |
Öğretim Görevlisi | 65.216,00 | 5.145,00 | 70.361,00 |
Özel Kalem Müdürü | 77.167,00 | 6.088,00 | 83.255,00 |
Polis | 63.391,00 | 5.001,00 | 68.392,00 |
Profesör | 93.463,00 | 7.374,00 | 100.837,00 |
SGK Başkan Yardımcısı | 115.017,00 | 9.074,00 | 124.091,00 |
SGK Başkanı | 137.606,00 | 10.857,00 | 148.463,00 |
SGK Müdür Yardımcısı | 69.866,00 | 5.512,00 | 75.378,00 |
SGK Merkezi Müdürü | 71.918,00 | 5.674,00 | 77.592,00 |
Strateji Geliştirme Başkanı | 115.017,00 | 9.074,00 | 124.091,00 |
Şehir Plancısı | 69.783,00 | 5.505,00 | 75.288,00 |
Tabip (Uzman) | 75.335,00 | 5.943,00 | 81.278,00 |
TBMM Genel Sekreteri | 145.658,00 | 11.492,00 | 157.150,00 |
Teknisyen | 50.217,00 | 3.962,00 | 54.179,00 |
HABERE YORUM KAT